| | | | |
BAPST A.& FLURY F.
| 2011
| 
| Les sites contaminés : Un héritage à gérer ! Défis n°24. Association de développement et d'initiative dans l'Arc jurassien (ADIJ). Juillet 2011 |
| HESSENAUER M. | 2011
| 
| Etude resources karstiques majeures - Massif du Jura français, 2011-2013
|
KOHLER V., DORREN L. & ARNOLD PH.
| 2011
| 
| Exemple d'application dans le Jura du concept de risque pour les dangers naturels sur les routes nationales.- Journées de rencontre sur les dangers naturels (JRDN 2011), Uni Lausanne. |
HESSENAUER M.& FLURY F. | 2010 | 
| Swiss Geoscience Meeting (SGM) 2010 Fribourg : Évolution hydrochimique sur 20 ans |
RIEBEN CH. | 2010 | 
| Journée SSH 2010 Fribourg : Eau souterraine entre 500 et 5000 - prospection, exploitation et gestion de systèmes aquifères profonds |
HESSENAUER M. & FLURY F. | 2010 | 
| Prospection d'eau souterraine par forage profond incliné à Miécourt (Canton du Jura, Suisse). Swiss Bulletin de Géol. appl., Vol 15/1 2010. |
KOHLER V., SIFFERT D.& FLURY F. | 2009 | 
| Eboulement du 15 mars 2008 au tunnel de La Roche (H18), géologie et travaux confortatifs.- Bull. de la Soc. jurassienne d'Emulation, Porrentruy. |
| BUGNON CH. | 2009 | | L’utilisation des richesses du sous-sol du plateau de Diesse. Revue Intervalles n°85 hiver 2009 |
BUGNON CH. | 2008 | 
| Présentation du rôle du géologue lié aux travaux de minage, Association Suisse de Minage (ASM) 7/2008. |
JEANNIN P.-Y, HESSENAUER M. & MEURY P.-X. | 2007 | 
| Au-dessus de la grotte de Milandre. Tracé 08, Transjurane. Bulletin technique de la Suisse romande
|
| JEANNIN P.-Y, HESSENAUER M. & MEURY P.-X. | 2007
| | Suivi environnemental de la rivière souterraine de Milandre. Défis n°16. Association de développement et d'initiative dans l'Arc jurassien |
PHILIPP R., FLURY F., GEORGE M., MATOUSEK F., KEMPF T., LÜTZENKIRCHEN V., TISSIERES P., KOZEL R., SINREICH M. & TRIPET J.-P. | 2007 | | Vulnérabilité des réservoirs aquifères. Feuille 8.6. Atlas hydrologique de la Suisse. OFEG, Bern-Ittingen |
LAPAIRE F., BECKER D., CHRISTE R. & LÜTSCHER M. | 2006 | 
| Karst phenomena with gaz emanations in Early Oligocene conglomerates: risks within a highway context (Jura, Switzerland). Bull. Eng. Geol. Environ. 66/2, Springer Berlin / Heidelberg, May 2006, 237-250. |
| BOEM J.-M., FLURY F. & RIEBEN CH. | 2006 |  | Recherche d'eau par forages profonds dans le Dogger (Grande Oolithe) du Jura Tabulaire à Courtemaîche (Jura, Suisse). Bull. Géol. appl., |
CHARMOILLE A., FABRI O., MUDRY J., BERTRAND C. & HESSENAUER M. | 2005
| 
| Apport de l'hydrochimie à l'étude des perturbations hydrauliques liées au cycle sismique. Exemples de deux aquifères karstiques jurassiens. Proceedings of the 8th conference on limestone hydrogeology 2006, Neuchâtel Switzerland. Presses universitaires de Franche-Comté, Université de Franche-Comté. |
| JEANNIN P.-Y, EICHENBERGER U., HESSENAUER M. & MEURY P.-X. | 2005
| 
| Potential effects of agriculture on karst records, a preliminary outlook based on the Milandre test-site (JU, Switzerland). 3rd SwissGeoscience Meeting in Zürich |
| BITTERLI T., AVIOLAT P., BRÄNDLI R., CHRISTE R., FRACHEBOUD S., FREY D., GEORGE M., MATOUSEK F. & TRIPET J.-P. | 2004 | | Réservoirs aquifères. Feuille 8.6. Atlas hydrologique de la Suisse. OFEG, Bern-Ittingen. |
| FLEURY F. & FLURY F. | 2004 | | Interventions en versants instables.- Procédés de stabilisation. Université de Besançon, Xème Géorencontre, Aléas géologiques gravitaires et gestion des risques, 26 mars 2004. |
| FLURY F. | 2004 | | Portrait d’un bureau d’études, exemples de mandats et réflexions actuelles : MFR Géologie-Géotechnique SA. Revue GEOFORUM 20 / été 2004. Acad. Suisse des Sc. Nat. |
| BAPST A. | 2002 | | N16 Traversée de la Combe Chopin, Conditions géologiques. SSMSR, N° 145, Réunion d’automne, 8.11.02, Olten, p. 59-73. |
| CHRISTE R. & GROBET D. | 2002 | 
| Galerie de reconnaissance pour le tunnel de Bure. Autoroute A16 Section 2, Jura, Suisse. Aspects géologiques. Publ. SSMSR n°145, Réunion d'automne, 8.11.02, Olten, 113-120. |
| HESSENAUER M. & MEURY, P.-X. | 2002 | 
| Description du phénomène d'intermittence à l'estavelle du Creugenat (Canton du Jura, Suisse). Revue Stalactite de la Société Suisse de Spéléologie |
| CHRISTE R., GROBET D. & BURRUS F. | 2001 | 
| Aspects géotechniques liés au gonflement des marnes dans la galerie de reconnaissance du tunnel de Bure (A16, Jura, Suisse). Bull. Géol. Appl. 6/2, déc. 2001, 111-118. |
| GROBET D., CHRISTE R. ET BOEM J.-M. | 2001 | 
| Géologie et conditions de stabilité en cours d'excavation des tunnels autoroutiers de la Perche et du Banné à Porrentruy, Jura. Bull. Géol. Appl. 6/2, déc. 2001, 129-146. |
| HESSENAUER M., RIEBEN CH. & FLURY F. | 2001 | 
| Prospection d’eau souterraine par forages profonds à Muriaux (canton du Jura). Bull. Géol. Appl. 6/2, déc. 2001. |
| KOHLER V., FLURY F., GROBET D. & HESSENAUER M. | 2001 | | Projet de viaducs A16 à proximité de l’estavelle du Creugenat et de la rivière souterraine l’Ajoulote : Caractérisation hydrogéologique et impacts. Bull. Géol. Appl. 6/2, déc. 2001. |
| BARTHE P.-A. & RIEBEN CH. | 2000 | | Forages de reconnaissance aux Franches-Montagnes. Reflets n° 4/00, revue de la SSIGE, Lausanne. |
| LEHMANN D. | 2000 | | Analyse préliminaire d’un site contaminé : le cas d’une entreprise de récupération de véhicules hors-d’usage. Bull. de l’ARPEA n°203, 47-51. |
| RIEBEN CH. | 2000 | | Multitraçage dans la partie centrale des Franches-Montagnes. Bull. Centre hydrogéol. 18, Neuchâtel. |
| CHRISTE R., MEURY P. & MÜLLER I. | 1999 | | Fault, karst cavity detection with simultaneous radiomagnetotellurics (RMT) and continuously recording very low frequency-electromagnetic (VLF-EM survey. A case study in the swiss Jura. , Proc. 5 th EEGS-ES Meeting, Budapest, september 6-9, 1999. |
| RIEBEN CH. | 1999 | 
| Recherche d'eau à 666.6 m de profondeur dans le Jura bernois. GWA (Gaz-Eaux-Eaux usées), 7/1999, SSIGE, Zurich. |
| AFFOLTER T., KOHLER V. & BURKHARD M. | 1998 | | Stress-regime and neotectonic deformations in the Rawil Saddle region; comparison of fault patterns with earthquake data. Poster. Congrès scientifique Geological dynamics of alpine type mountain belts ancient and modern, Berne, mars 1998. |
| RIEBEN CH. & ADATTE P. | 1998 | | Prospection d’eau souterraine par forages profonds dans le Vallon de St-Imier. Office de l’Economie Hydraulique et Energétique du canton de Berne. |
| HESSENAUER M., FLURY F., BUGNON Ch., CHRISTE R. & RIEBEN Ch. | 1997 | | Impact sur les eaux souterraines et problèmes techniques liés au karst lors de la construction de la Transjurane (autoroute A16). - Spéléologie jurassienne. Cahiers du Muséum d’Histoire Naturelle de la Chaux-de-Fonds N°5. 12ème Congrès international de spéléologie. |
| MEIER E., HUGGENBERGER P., STIEFELHAGEN W., MÜLLER I. & CHRISTE R. | 1997 | | Geophysical methods as a tool for speleological and geotechnical investigation in karst - Maira, Plateau de Bure (JU), Switzerland. Proceed. 12th Int. Congress of Speleo. 1997 - UIS. |
| CHRISTE R., FLURY F., HESSENAUER M., JEANNIN P.-Y. & TURBERG P. | 1995 | 
| Groundwater impact assesment for the N16-motorway project in northwestern Switzerland. - Groundwater Quality : Remediation and Protection (Proc. of the Prague Conference, May 1995). IAHS Publ. n. 225, 1995. |
| GOTHENBORG J., GARDE ADAM-A., & BUGNON CH. | 1994 | | Greenland ornamental stone resources. The 1990/91 ornamental stone project. Edited and translated by Peter Erfurt. The Geological Survey of Greenland. Open File series 94/2, p. 143., Feb. 1994. |
| TURBERG , P., MULLER I. & FLURY F. | 1994 | | Hydrogeological investigation of porous environments by radiomagnetotelluric- resistivity (RMT-R 12-240 kHz). Journal of Applied Geophysics, 31, 133-143. Elsevier, Amsterdam. |
| MDAGHRI ALAOUI A., MÜLLER I. & CHRISTE R. | 1993 | | Prospection géophysique du delta de l'Areuse (Suisse). Application de la méthode électromagnétique VLF-Résistivité multifréquence. - Hydrogéologie, 1, 47-52. |
| RIEBEN CH., & MEURY P. | 1992 | | Protection contre les chutes de pierres. Exemple de la voie des Chemins de fer du Jura à la Combe-Tabeillon. - Ingénieurs et architectes suisses (SIA) N° 24 du 13 novembre 1991, 485-6. |
| FLURY F. RIEBEN CH. & MATTHEY B. | 1991 | | Nouvelles ressources en eau et aspects géothermiques. Résultats de trois forages de 420 m de profondeur dans le bassin de Delémont. - Ingénieurs et architectes suisses (SIA) N° 24 du 13 novembre 1991, 487-490. |
| FLURY F., ALLEMANN R. & LACHAT R. | 1991 | 
| Recherche d'eau par forages dans l'aquifère profond du Malm à Delémont.-Résultats de la phase d'exploration.- Gaz-Eaux-Eaux usées, 1991/12, SSIGE, Zurich. |
| FLURY F., MATTHEY B. & RIEBEN Ch. | 1991 | | Nouvelles ressources en eau et aspects géothermiques. Résultats de trois forages de 420 m de profondeur dans le bassin de Delémont.- Ingénieurs et architectes suisses (SIA) N°24 du 13 nov. 1991, 487-490. |
| GARDE ADAM-A., BUGNON CH. & GOTHENBORG J. | 1991 | | Ornamental stones in West and South Greenland. Gronlands Geologiske Undersogelse, Report 152, Current research 1991. |
| CHRISTE R. & GAILLARD G. | 1990 | | Infiltration non saturante et redistribution dans une colonne de sol stratifiée: simulation expérimentale et modélisation par éléments finis. - Bull. Centre Hydrogéol.,Neuchâtel, 9, 29-45. |
| FLURY F. & WEXSTEEN P. | 1989 | 
| Recherche d'eau par forage en rocher calcaire. Exemple des forages implantés dans la Grande Oolithe (Dogger) à Delémont-Bellerive (JU).- Bull. de la Soc. jurassienne d'Emulation, Porrentruy. |
| MOESCHLER P., CHRISTE R. & MÜLLER I. | 1988 | | Microcrustaceans as bioindicators in karstic aquifers: a case study in the Jura (Neuchâtel, Switzerland). - Proc. IAH 21 th Congress, Guilin, China, 948-953. |
| FAVROD J.-D., RIEBEN CH., & GEISTER M. | 1986 | | Modèle thermohydraulique d'Yverdon. - In. Prospection géothermique le long du pied Sud du Jura. Bull. Centre hydrogéol., Neuchâtel, 6, p. 150-6. |
| FLURY F. | 1984 | | Multitraçage sur le Plateau de Bure (Ajoie, JU) à l'aide de bactériophages et de traceurs fluorescents.- Bull. Centre hydrogéol., Neuchâtel, 5, 91-105. |
| SAUGY B., MATHEY B., ARAGNO M., DOY R., GEISTER M., LAVANCHY Y., MISEREZ J.-J., PARRIAUX A., RIEBEN CH., TISSIERES P. & VUILLEUMIER F. | 1984 | | Stockage pilote d'énergie par ouvrage souterrain. - Bull. Centre hydrogéol., Neuchâtel, 5, p. 125-144. |
| SAUGY, DOY R., MATHEY B., ARAGNO M., GEISTER, RIEBEN CH., MISEREZ J.-J., PARRIAUX A., TISSIERES P. & VUILLEUMIER F. | 1984 | | Accumulateur de chaleur en nappe souterraine SPEOS - Bilan de deux ans d'exploitation. - Ingénieurs et architectes suisses (SIA) N° 15-16, 26 juillet 1984, 255-260. |
| VOELKE T., GNAEGI J.-F., SCHINDLER B., FLURY F. & SEURET A. | 1984 | 
| Construction en galerie d'un collecteur. SEDE, Syndicat d'épuration des eaux usées de Delémont et environs. Ingénieurs et architectes suisses (SIA), 22, 25.10.1984, p. 357-362. |
| FLURY F., KUBLER B., REY J.-Ph. & SCHINDLER B. | 1983 | | Galerie Delémont-Bellerive. Observations géologiques et hydrogéologiques.- Eclogae geol. Helv. 76/3, 507-522. |
| AYRTON ST., BUGNON CH., HAARPAINTNER T, WEIDMANN M. & FRANK E. | 1982 | | Géologie du front de la nappe de la Dent-Blanche dans la région des Monts-Dolons, Valais. Eclogae geol. Helv. Vol 75/2, p. 269-286. Basel. |